| Mindestbestellmenge: | 1000 Stück |
| Preis: | $36.00/pieces 1000-4999 pieces |
| Standardverpackung: | Geschenkbox, 1 bis 2 Stück/t |
| Lieferkapazität: | 450000 Stück/Stück pro Monat |
7L ohne Öl Smart Air Fryer Rotisserie Dehydrator Digitale große Kapazität
Erleben Sie die ultimative Vielseitigkeit der Küche mit unserem 7L Smart Digital Air Fryer, entworfen, um gesündere, schmackhaftere Mahlzeiten ohne Öl zu liefern. Featuring a super-large capacity and multi-functional cooking modes—including rotisserie and dehydrator—this air fryer uses smart digital controls and rapid air circulation for perfectly cooked food every timeDie Maschine ist aus langlebigem Edelstahl und ABS-Außen und einem nicht klebenden ETFE/PTFE-Innenraum gefertigt und ist so einfach zu reinigen wie zu bedienen.oder das Zubereiten von kleinen Handelsmahlzeiten, bringt dieses All-in-One-Gerät Bequemlichkeit, Gesundheit und Leistung in einem schlanken Paket zusammen.
Spezifikation:
| Produktbezeichnung | Luftbrenner / Luftbrenner Kochmaschine / Elektrische Öfenluftbrenner |
| Wohnmaterial | Edelstahl / ABS / Kunststoff |
| Innenmaterial des Topfes | Aluminium |
| Nichtklebende Beschichtung | Der Wert der Vermögenswerte wird in den folgenden Zahlen angegeben: |
| Verfügbare Kapazitäten | 1.5L, 2.6L, 3.2L, 4L, 5.2L, 5.5L, 7L, 8L, 12L, 16L, 18L, 23L, 24L, 25L |
| Referenzkapazität | 5.1-6L, 6,5L |
| Nennleistung | 1800 W / 1700 W |
| Nennspannung | 110-130V / 220~240V, 50/60Hz |
| Form | Quadrat |
| Farbe | Weiß und Schwarz |
| Kontrollmethode | Mechanische Steuerung (4 Knöpfe für Lüftergeschwindigkeit, Funktion, Zeit, Temperatur) / Digitale Steuerung |
| App-Steuerung | - Nein. |
| Temperaturbereich | 60 bis 230 °C / 80 bis 200 °C |
| Zeitmesser | Bis zu 60 Minuten |
| Heizmethode | Erwärmungsluftzirkulation |
| Wesentliche Merkmale | Einstellbare Thermostatsteuerung, abnehmbare Ölbehälter, nicht anhaftende Kochfläche, Überhitzungsschutz, mit Lichtanzeiger, mit Beobachtungsfenster, sieben Toast-Funktionssteuerung,Licht-Mitteldunkel-Steuerung |
| Anwendung | Haushalt |
| Stromquelle | Elektrisch |
| Schlüsselwörter | Luftfrittier-Ofen |
| Produktmerkmale | Schuldfreies gebratenes Essen, gesunde Luftfritter (Einzigartiges Luftfluss- und Lüftungsdesign für schnellere, gleichmäßigere Erwärmung, knackigere Ergebnisse und Filterung von überschüssigem Öl.) |
| Zertifizierungen | GS, CE, EMV, LVD, CB, LFGB, RoHS |
| Gewährleistung | 1 Jahr |
| Dienstleistungen nach dem Verkauf | Kostenlose Ersatzteile |
| OEM-Dienstleistung | Unterstützt (einschließlich Logo- und Farbbox-Anpassung) |
| Schifffahrtshafen | NINGBO |
![]()
| Mindestbestellmenge: | 1000 Stück |
| Preis: | $36.00/pieces 1000-4999 pieces |
| Standardverpackung: | Geschenkbox, 1 bis 2 Stück/t |
| Lieferkapazität: | 450000 Stück/Stück pro Monat |
7L ohne Öl Smart Air Fryer Rotisserie Dehydrator Digitale große Kapazität
Erleben Sie die ultimative Vielseitigkeit der Küche mit unserem 7L Smart Digital Air Fryer, entworfen, um gesündere, schmackhaftere Mahlzeiten ohne Öl zu liefern. Featuring a super-large capacity and multi-functional cooking modes—including rotisserie and dehydrator—this air fryer uses smart digital controls and rapid air circulation for perfectly cooked food every timeDie Maschine ist aus langlebigem Edelstahl und ABS-Außen und einem nicht klebenden ETFE/PTFE-Innenraum gefertigt und ist so einfach zu reinigen wie zu bedienen.oder das Zubereiten von kleinen Handelsmahlzeiten, bringt dieses All-in-One-Gerät Bequemlichkeit, Gesundheit und Leistung in einem schlanken Paket zusammen.
Spezifikation:
| Produktbezeichnung | Luftbrenner / Luftbrenner Kochmaschine / Elektrische Öfenluftbrenner |
| Wohnmaterial | Edelstahl / ABS / Kunststoff |
| Innenmaterial des Topfes | Aluminium |
| Nichtklebende Beschichtung | Der Wert der Vermögenswerte wird in den folgenden Zahlen angegeben: |
| Verfügbare Kapazitäten | 1.5L, 2.6L, 3.2L, 4L, 5.2L, 5.5L, 7L, 8L, 12L, 16L, 18L, 23L, 24L, 25L |
| Referenzkapazität | 5.1-6L, 6,5L |
| Nennleistung | 1800 W / 1700 W |
| Nennspannung | 110-130V / 220~240V, 50/60Hz |
| Form | Quadrat |
| Farbe | Weiß und Schwarz |
| Kontrollmethode | Mechanische Steuerung (4 Knöpfe für Lüftergeschwindigkeit, Funktion, Zeit, Temperatur) / Digitale Steuerung |
| App-Steuerung | - Nein. |
| Temperaturbereich | 60 bis 230 °C / 80 bis 200 °C |
| Zeitmesser | Bis zu 60 Minuten |
| Heizmethode | Erwärmungsluftzirkulation |
| Wesentliche Merkmale | Einstellbare Thermostatsteuerung, abnehmbare Ölbehälter, nicht anhaftende Kochfläche, Überhitzungsschutz, mit Lichtanzeiger, mit Beobachtungsfenster, sieben Toast-Funktionssteuerung,Licht-Mitteldunkel-Steuerung |
| Anwendung | Haushalt |
| Stromquelle | Elektrisch |
| Schlüsselwörter | Luftfrittier-Ofen |
| Produktmerkmale | Schuldfreies gebratenes Essen, gesunde Luftfritter (Einzigartiges Luftfluss- und Lüftungsdesign für schnellere, gleichmäßigere Erwärmung, knackigere Ergebnisse und Filterung von überschüssigem Öl.) |
| Zertifizierungen | GS, CE, EMV, LVD, CB, LFGB, RoHS |
| Gewährleistung | 1 Jahr |
| Dienstleistungen nach dem Verkauf | Kostenlose Ersatzteile |
| OEM-Dienstleistung | Unterstützt (einschließlich Logo- und Farbbox-Anpassung) |
| Schifffahrtshafen | NINGBO |
![]()