9000-12000 BTU Solar-Klimaanlage mit 550W-Paneelen
Produktdetails:
Markenname: | Anbosunny |
Model Number: | COL-09GW-ACDC-TH |
Dokumentieren: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
Minimum Order Quantity: | 100 |
---|---|
Preis: | 450usd |
Packaging Details: | cartoon box |
Delivery Time: | 30-45 days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 30% deposit TT in advanced , 70% balance paid before delivery |
Detailinformationen |
|||
function: | cooling only | power capacity: | 9000BTU-12000BTU |
---|---|---|---|
PV configuration: | 550w solar panel *3 | battery configuration: | 48V 100ah battery *4 |
Hervorheben: | 9000-12000 BTU Solar-Klimaanlage,Solar-Klimaanlage mit Paneelen,550W Solar-Klimaanlage |
Produkt-Beschreibung
Kühl- und Heizungsfunktion Ein-/Aus-Gitter-Solar-Klimaanlage für Heimgebrauch
Produktattribute
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Funktion | Nur zum Kühlen |
Leistungskapazität | 9000BTU bis 12000BTU |
PV-Konfiguration | 550w-Solarkollektor *3 |
Batteriekonfiguration | 48 V 100 Ah-Batterie *4 |
Beschreibung des Produkts
- 100% Energieeinsparung tagsüber.
- Wechselstromnetzleistungsgrenzer, Wechselstromleistungsgrenze von 0-600W
- Wechselstrommodus, Gleichstrommodus, AC+DC-Mischstromversorgung (AC/DC-Auto-Bilanz)
- Kein Wechselrichter, keine Batterie, kein Ladecontroller.
- Voll Gleichstrombetrieb
- Weite Betriebstemperatur (-10 °C bis 58 °C)
- Lange Garantiejahre
Spezifikationen
Artikel 1 Absatz 1 | Einheit | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | COL-12GW-ACDC-TH | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | COL-24GW-ACDC-TH |
---|---|---|---|---|---|
Netzteilspannung | V/Hz | 208-240V / 50/60 Hz 110/120V 60Hz |
208-240V / 50/60 Hz 110/120V 60Hz |
208-240V / 50/60 Hz | 208-240V / 50/60 Hz |
Solarstromspannung | V | Gleichspannung 90-380 V | Gleichspannung 90-380 V | Gleichspannung 90-380 V | Gleichspannung 90-380 V |
Kühlkapazität | BTU | 9000(2900-12000) | 12000 (3500-15500) | 18000 (6900-19000) | 24000 (6900-26000) |
Heizkapazität | Aber... | 9500 (850-12000) | 13000 (3900-16000) | 19800 (6900-19500) | 24000 ((6900-27000) |
Kühlleistungseingang | W | 690 (130-1350) | 1030 (260-1700) | 1520 ((410-1970) | 2100 (410-2600) |
Heizleistungseingang | W | 670 (120-1280) | 980 (220-1360) | 1550 (350-1670) | 2180 (410-2650) |
maximale Leistungsaufnahme | w | 1450 | 1870 | 2860 | 3800 |
SEER-Kühlung | W/W | SEER 6.6 | SEER 6.6 | SEER 6.6 | SEER 6.6 |
SEER-Kühlung | BTU/H/W | Sieher 22.52 | Sieher 22.52 | Sieher 22.52 | Sieher 22.52 |
SCOP-Heizung | W/W | SCOP 4.6 | SCOP 4.6 | SCOP 4.0 | SCOP 4.0 |
SCOP-Heizung | BTU/H/W | SCOP 15.7 | SCOP 15.7 | SCOP 13.6 | SCOP 13.6 |
Luftstromvolumen | m3/h | 650 | 650 | 900 | 1200 |
Außennetzdimension | mm | 795*290*555 | 795*290*555 | 795*290*555 | 860*304*733 |
Außenverpackungsgröße | mm | 910*400*630 | 910*400*630 | 910*400*630 | 1005*450*820 |
Innennetzdimension | mm | 895*203*300 | 895*203*300 | 1000*240*310 | 1130*245*320 |
Innenverpackungsgröße | mm | 965*275*370 | 965*275*370 | 1075*310*385 | 1195*310*390 |
Gewicht in Innenräumen | Weigerung | 12 | 12 | 15 | 17.5 |
Gewicht der Außeneinheit | Weigerung | 38 | 38 | 43 | 55 |
Ladezeit | 20GP/40GP/40HQ | 90/176/194 | 90/176/194 | 79/160/180 | 50/105/120 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?